第一期我們總結了豬肉粉中甘氨酸含量的變化規律,第二期我們分(fèn)析了造成豬肉粉中甘氨酸含量變化的原(yuán)因,本期我們接著探索不同原料甘氨酸(suān)的情況。
1、不同原料中(zhōng)甘氨(ān)酸含(hán)量比(bǐ)較
原料名稱 | 甘氨酸含量 | 數量N |
43%大(dà)豆粕 | 1.83% | 23 |
46%棉籽粕 | 1.74% | 14 |
50%棉籽粕 | 1.92% | 8 |
60%棉籽粕 | 2.29% | 12 |
200型菜籽粕(pò) | 1.89% | 61 |
雙低菜(cài)籽粕 | 1.95% | 65 |
DDGS | 0.93% | 28 |
腸膜蛋白粉 | 3.38% | 49 |
豬肉(ròu)粉 | 8.35% | 141 |
雞肉粉 | 5.85% | 51 |
魚粉 | 4.46% | 126 |

從上表可以看出,植物蛋白中甘氨酸含量普遍偏低,動物蛋白中甘氨酸含量普遍都高,其中豬肉粉中甘氨酸(suān)含量明顯高於其他原料。
2、不同(tóng)原料中甘氨酸/粗蛋白質
原料(liào)名稱 | 甘(gān)氨酸/粗蛋(dàn)白質 | 數量N |
43%大豆粕 | 4.23% | 23 |
46%棉籽粕 | 3.83% | 14 |
50%棉籽粕 | 3.77% | 8 |
60%棉籽粕 | 3.89% | 12 |
200型菜籽粕 | 4.91% | 61 |
雙低菜籽粕 | 4.81% | 65 |
DDGS | 3.72% | 28 |
腸膜蛋白(bái)粉 | 5.77% | 49 |
豬肉(ròu)粉 | 11.77% | 141 |
雞肉粉(fěn) | 9.07% | 51 |
魚(yú)粉 | 7.06% | 126 |
計算甘氨酸/粗(cū)蛋白質時,粗蛋白質為實測值(zhí)。

從上表可以(yǐ)看出,植物蛋(dàn)白中甘氨酸/粗蛋白質集中在3%~5%,波動較小,而動物蛋白(bái)中甘氨酸/粗蛋白質範圍為5%~12%,波動(dòng)較大。整(zhěng)體而言,植物蛋白中甘氨酸/粗蛋白質明顯低於動物蛋白,豬肉粉中甘氨酸/粗蛋白質(zhì)最高。